XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX001 v2.4.31 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 8 days 02:44:21
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-C 2m 08.04.2026 18:18 8 days 02:44:20 s DCS A *.*.54.49
2 ItalyItaly IZ8RXZ-B 70cm 31.03.2026 18:14 8 days 02:43:46 s DExtra A *.*.97.2
3 ItalyItaly IR8UAF-B 70cm 08.04.2026 19:20 8 days 02:43:42 s DCS A *.*.67.206
4 ItalyItaly IK6RJU-B 70cm 31.03.2026 18:14 8 days 02:43:42 s DCS A *.*.193.39
5 ItalyItaly IU8FTU-C 2m 04.04.2026 15:17 8 days 02:43:42 s DCS A *.*.84.131
6 ItalyItaly IW8DGZ-B 70cm 08.04.2026 02:20 8 days 02:43:41 s DCS A *.*.169.116
7 ItalyItaly IZ8QOT-B 70cm 31.03.2026 18:14 8 days 02:43:41 s DCS A *.*.173.124
8 ItalyItaly IZ8QAD-F 31.03.2026 18:14 8 days 02:43:41 s DCS A *.*.187.150
9 ItalyItaly IZ8QAD-O 31.03.2026 18:14 8 days 02:43:41 s DCS A *.*.187.150
10 ItalyItaly IK8JHL-B 70cm 31.03.2026 18:14 8 days 02:43:40 s DCS A *.*.184.97
11 ItalyItaly IU8REQ-B 70cm 31.03.2026 18:14 8 days 02:43:39 s DCS A *.*.71.213
12 ItalyItaly IT9JCP-B 70cm 08.04.2026 19:13 5 days 13:48:01 s DCS A *.*.116.238
13 ItalyItaly IU8REQ-B 70cm 07.04.2026 10:44 5 days 12:43:20 s DExtra A *.*.231.160
14 ItalyItaly IR8BA-C 2m 08.04.2026 14:21 3 days 16:33:42 s DExtra A *.*.67.207
15 ItalyItaly IR9UBK-B 70cm 08.04.2026 11:33 2 days 21:51:31 s DCS A *.*.29.5
16 ItalyItaly IK6ZNK-B 70cm 06.04.2026 15:13 2 days 05:44:56 s DCS A *.*.105.8
17 JapanJapan JG2EPA-B 70cm 06.04.2026 18:22 2 days 02:36:23 s DMRMmdvm *.*.12.131
18 ItalyItaly IR7ZZG 07.04.2026 00:02 1 days 20:56:05 s DPlus *.*.188.89
19 ItalyItaly IN3IZQ-C 2m 07.04.2026 02:23 1 days 18:35:06 s DCS A *.*.108.1
20 ItalyItaly IR3UIV-B 70cm 07.04.2026 22:25 0 days 22:33:06 s DExtra A *.*.21.240
21 ItalyItaly IR9BQ-B 70cm 07.04.2026 23:44 0 days 21:14:27 s DExtra A *.*.98.244
22 ItalyItaly IZ8VHV-B 70cm 08.04.2026 01:16 0 days 19:42:02 s DCS A *.*.177.23
23 GATEGATE XRF093-A XRF-Link 08.04.2026 18:09 0 days 17:56:49 s DExtra A *.*.9.174
24 ItalyItaly IZ0PQE-B 70cm 08.04.2026 03:44 0 days 17:13:38 s DCS A *.*.237.20
25 ItalyItaly IZ8LYA-I 08.04.2026 03:54 0 days 17:04:13 s DExtra A *.*.14.218
26 EnglandEngland G0FIX-B 70cm 08.04.2026 04:01 0 days 16:56:40 s DMRMmdvm E *.*.4.134
27 ItalyItaly IW8FEA-B 70cm 08.04.2026 04:34 0 days 16:24:31 s DCS A *.*.0.85
28 Czech RepublicCzech Republic OK1GRM-B 70cm 08.04.2026 04:45 0 days 16:12:50 s DMRMmdvm D *.*.0.49
29 ItalyItaly IW8DYJ-C 2m 08.04.2026 08:35 0 days 14:55:00 s DCS A *.*.37.186
30 ItalyItaly IZ8TXC-C 2m 08.04.2026 07:25 0 days 13:32:53 s DCS A *.*.133.50
31 ItalyItaly IW8ELN-B 70cm 08.04.2026 10:59 0 days 13:12:47 s DCS A *.*.157.168
32 TurkeyTurkey TA6AO-B 70cm 08.04.2026 09:29 0 days 11:28:50 s DCS B *.*.190.220
33 United StatesUnited States KC2FPE-B 70cm 08.04.2026 11:06 0 days 09:52:23 s DMRMmdvm D *.*.188.216
34 ItalyItaly IR9UBQ-B 70cm 08.04.2026 12:19 0 days 08:38:53 s DExtra A *.*.133.211
35 ItalyItaly IR7UE-B 70cm 08.04.2026 13:59 0 days 06:59:09 s DExtra A *.*.13.107
36 United StatesUnited States K4LAZ-B 70cm 08.04.2026 14:49 0 days 06:09:21 s DMRMmdvm D *.*.34.208
37 United StatesUnited States K4LAZ-B 70cm 08.04.2026 15:05 0 days 05:52:45 s DMRMmdvm D *.*.34.208
38 United StatesUnited States KO6LRK-B 70cm 08.04.2026 16:31 0 days 04:26:55 s DMRMmdvm C *.*.236.249
39 ItalyItaly IW8DDV-C 2m 08.04.2026 16:50 0 days 04:07:43 s DExtra A *.*.39.193
40 ItalyItaly IZ0RDM-B 70cm 08.04.2026 18:21 0 days 02:36:34 s DExtra A *.*.204.175
41 ItalyItaly IW9BAX-B 70cm 08.04.2026 18:53 0 days 02:04:44 s DCS A *.*.151.43
42 ItalyItaly IR8ZZW-B 70cm 08.04.2026 20:04 0 days 00:53:53 s DCS A *.*.187.150
it9xvu@gmail.com